type0	YHR174W	Other	Highly expressed genes, expressed at greater than 60 mRNA copies per cell, during all three growth states assayed in this data set.	
type0	YLR044C	Other	Highly expressed genes, expressed at greater than 60 mRNA copies per cell, during all three growth states assayed in this data set.	
type0	YCR012W	Other	Highly expressed genes, expressed at greater than 60 mRNA copies per cell, during all three growth states assayed in this data set.	
type0	YAL038W	Other	Highly expressed genes, expressed at greater than 60 mRNA copies per cell, during all three growth states assayed in this data set.	
type0	YOL086C	Other	Highly expressed genes, expressed at greater than 60 mRNA copies per cell, during all three growth states assayed in this data set.	
type1	YBR020W	Other	Glucose-repressible genes, expressed at very low levels (0.3 or less copies per cell), as expected, since growth was assayed in glucose-rich media.	
type1	YBR018C	Other	Glucose-repressible genes, expressed at very low levels (0.3 or less copies per cell), as expected, since growth was assayed in glucose-rich media.	
type1	YBR019C	Other	Glucose-repressible genes, expressed at very low levels (0.3 or less copies per cell), as expected, since growth was assayed in glucose-rich media.	
type1	YDR009W	Other	Glucose-repressible genes, expressed at very low levels (0.3 or less copies per cell), as expected, since growth was assayed in glucose-rich media.	
